
선착순 분양
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
4.5억 ~ 22억최저가~최고가
지금 계약을 진행 중인 단지입니다. 원하는 동·호수를 골라 바로 계약할 수 있습니다. 동·호수와 계약 조건은 분양 문의 전화로 상담하세요.
사업 개요
힐스테이트 송파더그리드는 서울 송파구 장지동에 들어서는 총 1,393세대 규모의 오피스텔입니다. 지금 선착순 분양 단계입니다. 분양가는 4.5억 ~ 22억(최저가~최고가)입니다. 이번 공고 공급 세대는 1,393세대입니다.
- 위치
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 유형
- 오피스텔
- 단지 규모
- 총 1,393세대
- 이번 공급
- 1,393세대 (특별 0 · 일반 1,393)
- 주택형
- 57개 타입 · 전용 35~120㎡
- 시행
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 입주 예정
- 2031년 1월
- 모집공고
- 2026년 9월 9일
- 동네
- 송파구 장지동 주변 분양 보기
- 분양 문의
- 02-6203-3650
평형·분양가공급 면적 기준 평형 · 타입별 최저가~최고가
| 타입 | 면적 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 34A | 전용 34.99㎡ | 156 | 4.5억 ~ 5.2억 44,982 ~ 52,479만 |
| 34B | 전용 34.99㎡ | 13 | 4.5억 ~ 4.9억 44,982 ~ 49,355만 |
| 36 | 전용 36.92㎡ | 13 | 5.1억 ~ 5.7억 51,419 ~ 56,693만 |
| 42B1 | 전용 42.07㎡ | 104 | 6.4억 ~ 7.2억 63,842 ~ 72,104만 |
| 42B2 | 전용 42.07㎡ | 13 | 6.8억 ~ 7.4억 67,597 ~ 73,606만 |
| 42C1 | 전용 42.3㎡ | 65 | 6.6억 ~ 7.4억 65,707 ~ 74,014만 |
| 42C2 | 전용 42.3㎡ | 26 | 6.4억 ~ 7.1억 64,196 ~ 70,993만 |
| 42A | 전용 42.99㎡ | 15 | 6억 ~ 6.7억 59,871 ~ 66,779만 |
| 48 | 전용 48.37㎡ | 13 | 8억 ~ 8.7억 80,317 ~ 87,227만 |
| 50B | 전용 50.36㎡ | 13 | 8.1억 ~ 8.8억 80,920 ~ 88,113만 |
| 50C | 전용 50.79㎡ | 13 | 8억 ~ 8.7억 79,798 ~ 87,052만 |
| 50A | 전용 50.98㎡ | 12 | 7.3억 ~ 7.8억 72,814 ~ 78,275만 |
| 52 | 전용 52.61㎡ | 13 | 8.5억 ~ 9.1억 84,538 ~ 91,114만 |
| 54A | 전용 54.73㎡ | 117 | 8.8억 ~ 9.5억 87,948 ~ 94,788만 |
| 54B | 전용 54.82㎡ | 12 | 8.3억 ~ 9.1억 83,191 ~ 91,020만 |
| 55A | 전용 55.83㎡ | 13 | 9억 ~ 9.7억 89,702 ~ 96,679만 |
| 55B | 전용 55.88㎡ | 12 | 9억 ~ 9.6억 89,787 ~ 95,773만 |
| 57 | 전용 57.7㎡ | 13 | 8.8억 ~ 9.6억 87,570 ~ 95,812만 |
| 58A2 | 전용 58.26㎡ | 13 | 9.9억 ~ 11억 98,822 ~ 106,103만 |
| 58A1 | 전용 58.26㎡ | 13 | 9.9억 ~ 11억 98,822 ~ 106,103만 |
| 59B | 전용 59.58㎡ | 12 | 9.3억 ~ 9.9억 92,547 ~ 98,929만 |
| 59A | 전용 59.6㎡ | 14 | 8.8억 ~ 9.8억 88,324 ~ 97,901만 |
| 60 | 전용 60.37㎡ | 28 | 8.6억 ~ 9.6억 86,232 ~ 95,933만 |
| 61 | 전용 61.06㎡ | 12 | 8.9억 ~ 9.6억 89,398 ~ 95,940만 |
| 62 | 전용 62.04㎡ | 13 | 10억 ~ 11억 101,906 ~ 109,660만 |
| 75 | 전용 75.66㎡ | 12 | 12억 ~ 13억 118,868 ~ 129,675만 |
| 78 | 전용 78.45㎡ | 14 | 12억 ~ 14억 123,251 ~ 135,857만 |
| 79 | 전용 79.98㎡ | 27 | 12억 ~ 13억 121,377 ~ 134,229만 |
| 82 | 전용 82.94㎡ | 13 | 13억 ~ 15억 133,265 ~ 145,111만 |
| 84 | 전용 84.95㎡ | 55 | 13억 ~ 15억 133,475 ~ 150,160만 |
| 88 | 전용 88.68㎡ | 12 | 14억 ~ 16억 142,502 ~ 155,169만 |
| 89 | 전용 89.83㎡ | 12 | 14억 ~ 15억 141,141 ~ 153,972만 |
| 91 | 전용 91.32㎡ | 12 | 15억 ~ 16억 146,732 ~ 159,775만 |
| 95 | 전용 95.95㎡ | 14 | 15억 ~ 17억 150,756 ~ 166,174만 |
| 96A | 전용 96.41㎡ | 25 | 15억 ~ 16억 146,304 ~ 160,074만 |
| 96B | 전용 96.67㎡ | 24 | 15억 ~ 17억 150,152 ~ 165,685만 |
| 98E | 전용 98.12㎡ | 12 | 15억 ~ 16억 152,409 ~ 162,920만 |
| 98F | 전용 98.32㎡ | 11 | 16억 ~ 17억 157,986 ~ 168,519만 |
| 98G | 전용 98.34㎡ | 12 | 15억 ~ 16억 152,745 ~ 163,279만 |
| 98B | 전용 98.35㎡ | 14 | 15억 ~ 17억 154,521 ~ 170,324만 |
| 98C | 전용 98.77㎡ | 27 | 15억 ~ 17억 149,887 ~ 165,758만 |
| 98D | 전용 98.84㎡ | 32 | 15억 ~ 17억 151,759 ~ 174,700만 |
| 98A | 전용 99㎡ | 14 | 16억 ~ 17억 159,077 ~ 174,984만 |
| 99A | 전용 99.15㎡ | 12 | 17억 ~ 18억 168,162 ~ 178,783만 |
| 99B | 전용 99.18㎡ | 14 | 16억 ~ 17억 155,829 ~ 171,767만 |
| 100B | 전용 100.36㎡ | 11 | 16억 ~ 18억 164,846 ~ 175,597만 |
| 100A | 전용 100.56㎡ | 12 | 17억 ~ 18억 170,558 ~ 181,330만 |
| 104 | 전용 104.27㎡ | 27 | 16억 ~ 18억 158,245 ~ 175,000만 |
| 105A | 전용 105.07㎡ | 16 | 17억 ~ 19억 165,081 ~ 185,717만 |
| 105B | 전용 105.38㎡ | 27 | 17억 ~ 18억 165,568 ~ 182,501만 |
| 105C | 전용 105.67㎡ | 12 | 18억 ~ 19억 179,236 ~ 190,556만 |
| 106 | 전용 106.99㎡ | 27 | 16억 ~ 18억 162,370 ~ 179,562만 |
| 108 | 전용 108.38㎡ | 14 | 18억 ~ 20억 179,951 ~ 197,366만 |
| 111 | 전용 111.18㎡ | 28 | 17억 ~ 19억 174,678 ~ 192,542만 |
| 115 | 전용 115.84㎡ | 1 | 18억 177,866 ~ 177,866만 |
| 118 | 전용 118.5㎡ | 54 | 18억 ~ 21억 179,827 ~ 209,445만 |
| 119 | 전용 119.56㎡ | 55 | 19억 ~ 22억 185,711 ~ 215,595만 |
입주자모집공고문의 타입별 최저가~최고가입니다(발코니 확장비 제외). 층·향별 정확한 분양가는 입주자모집공고문과 분양 문의 전화로 확인하세요.
평형별 평면도














평면도는 사업주체가 공개한 자료이며 실제 시공과 다를 수 있습니다.
입지 환경


프리미엄




청약 결과타입별 경쟁률 · 청약홈 집계
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 591 | 3.2 : 1 |
| 2 | 287 | 599 | 2.1 : 1 |
| 3 | 272 | 1,034 | 3.8 : 1 |
| 4 | 53 | 618 | 12 : 1 |
| 5 | 167 | 654 | 3.9 : 1 |
| 6 | 280 | 266 | 1.0 : 1 |
| 7 | 152 | 193 | 1.3 : 1 |
경쟁률은 청약홈 집계 기준(1·2순위 전체 접수)입니다.
청약 일정
- 모집공고
9.9(수)
- 청약 접수
9.14(월)
- 당첨자 발표
9.17(목)
- 계약
9.18(금) ~ 9.19(토)
정보 출처: 한국부동산원 청약홈(11월 3일 13:55 확인) · 사업주체 공식 홈페이지
집서치는 공고와 공개 자료를 정리해 보여 드리며, 실제 내용은 입주자모집공고문이 우선합니다. 잘못된 내용은 알려 주세요.





