
평형·분양가공급 면적 기준 평형 · 타입별 최고가
| 타입 | 면적 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 40 | 전용 40.58㎡ | 5 | 5.4억 54,140만 |
| 42 | 전용 42.66㎡ | 5 | 5.6억 55,750만 |
| 43 | 전용 43.6㎡ | 10 | 5.7억 56,990만 |
| 44 | 전용 44.33㎡ | 5 | 5.8억 57,850만 |
| 50 | 전용 50.04㎡ | 5 | 6.3억 62,550만 |
| 61 | 전용 61.14㎡ | 5 | 8.2억 82,370만 |
| 65 | 전용 65㎡ | 4 | 8.2억 82,350만 |
| 66A | 전용 66.28㎡ | 5 | 8.4억 83,910만 |
| 66B | 전용 66.49㎡ | 5 | 8.4억 84,150만 |
| 68 | 전용 68.39㎡ | 5 | 8.6억 86,350만 |
청약홈 공식 자료의 타입별 최고가입니다. 층·향별 분양가와 발코니 확장비는 입주자모집공고문과 분양 문의 전화로 확인하세요.
정보 출처: 한국부동산원 청약홈(11월 3일 19:13 확인) · 사업주체 공식 홈페이지
집서치는 공고와 공개 자료를 정리해 보여 드리며, 실제 내용은 입주자모집공고문이 우선합니다. 잘못된 내용은 알려 주세요.
